Qui ne tente rien (Ensemble)
Découvrez votre prochaine tenue préférée ! Cet ensemble sweat à capuche et pantalon de jogging de sport est parfait pour toute activité décontractée. Que vous vous prélassiez à l'intérieur ou que vous souhaitiez sortir en ville, c'est le choix idéal pour rester à l'aise toute la journée.
Fabriqué avec un mélange de polyester et de spandex de haute qualité, cet ensemble sweat à capuche et pantalon de jogging est durable et léger. Les fermetures à cordon et la taille élastique le rendent très pratique. De plus, la poche kangourou et les poches latérales vous offrent de l'espace pour ranger vos essentiels.
SPÉCIFICATIONS
• 95 % polyester, 5 % élasthanne
• Poids du tissu : 250 g/m² (7,47 oz/yd²)
• Surface du tissu doux au toucher
• Tissu extensible bidirectionnel
• Capuche à double couche
• Poche kangourou sur le sweat à capuche
• Poches latérales sur le pantalon de jogging
• Fermeture à cordon
• Couleurs d'impression haute définition
• Le design ne se décollera pas, ne s'écaillera pas et ne craquera pas
Parce qu'il est fabriqué à la main pour vous, cela nécessite 3 à 6 jours ouvrables avant l'expédition. Les commandes passées avant minuit seront incluses dans le lot de fabrication du jour suivant.

| Pouce - Sweat à capuche | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27½ | 28¼ | 29 | 29¾ | 30½ | 31⅝ | 31¾ | 32½ |
| Largeur | 21 | 22 | 23¼ | 24½ | 25¼ | 26¼ | 27¼ | 28¼ |
| Pouce - Jogging | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 14 | 15 | 16 | 17½ | 19 | 20½ | 21 | 22 |
| Hanches | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 | 28½ | 30 |
| Entrejambe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31½ | 32 | 32½ |
| CM - Sweat à capuche | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69.9 | 71.8 | 73.7 | 75.6 | 77.5 | 80.3 | 80.6 | 82.6 |
| Largeur | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.2 | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 71.8 |
| CM - Jogging | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 35.5 | 38.1 | 40.6 | 44.5 | 48 2/7 | 52.1 | 53 2/7 | 55.9 |
| Hanches | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 | 72.4 | 76.2 |
| Entrejambe | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76 1/5 | 78 5/7 | 80 | 81 2/7 | 82.5 |
