Joggers Pomme & Pêche
Découvrez votre prochaine tenue préférée ! Cet ensemble sportif comprenant un sweat à capuche zippé et un pantalon de jogging est parfait pour toute activité décontractée. Que vous vous prélassiez à l'intérieur ou que vous souhaitiez sortir en ville, c'est le choix parfait pour rester à l'aise toute la journée.
Fabriqué à partir d'un mélange de polyester recyclé et de spandex de haute qualité, cet ensemble sweat à capuche zippé et pantalon de jogging est durable et léger. Les cordons de serrage et la taille élastique le rendent très pratique. De plus, la poche kangourou et les poches latérales vous offrent de la place pour ranger vos essentiels.
• 95 % polyester recyclé, 5 % élasthanne
• Poids du tissu : 250 g/m² (7,47 oz/yd²)
• Surface du tissu douce au toucher
• Fermeture éclair avant en nylon
• Tissu extensible dans les deux sens
• Capuche à double épaisseur
• Poche kangourou sur le sweat à capuche
• Poches latérales insérées sur le jogging
• Fermeture par cordon de serrage
• Couleurs d'impression haute définition
• Le motif ne se décollera pas, ne s'écaillera pas et ne craquera pas
Comme il est fait à la main pour vous, il faut compter 3 à 6 jours ouvrables avant l'expédition. Les commandes passées avant minuit seront incluses dans le lot de fabrication du jour suivant.
| Pouce - Sweat à capuche | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27½ | 28¼ | 29 | 29¾ | 30½ | 31⅝ | 31¾ | 32½ |
| Largeur | 21 | 22 | 23¼ | 24½ | 25¼ | 26¼ | 27¼ | 28¼ |
| Pouce - Jogging | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 14 | 15 | 16 | 17½ | 19 | 20½ | 21 | 22 |
| Hanches | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ | 28 |
| Entrejambe | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29½ | 30 | 30½ |
| Longueur totale | 35 | 36½ | 38 | 39½ | 41 | 42 | 43 | 44 |
| CM - Sweat à capuche | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69.9 | 71.8 | 73.7 | 75.6 | 77.5 | 80.3 | 80.6 | 82.6 |
| Largeur | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.2 | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 71.8 |
| CM - Jogging | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 44.5 | 48.3 | 52.1 | 53.3 | 55.9 |
| Hanches | 44.5 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 | 71.1 |
| Entrejambe | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
| Longueur totale | 88.9 | 92.7 | 96.5 | 100.3 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 111.8 |
