Veste de baseball à capuche En Mode Gars
$95.00
Distributeur Subliminator
Cette veste de baseball à capuche est parfaite pour ceux qui cherchent à personnaliser leur garde-robe. Avec sa coupe confortable et son tissu résistant, c'est un choix idéal pour créer votre propre look unique. Que ce soit pour une équipe sportive, un événement ou un projet personnel, cette veste offre à la fois style et fonctionnalité.
• Matériau: 93 % polyester / 7 % élasthanne
• Poids: 410 g/m² (12,09 oz/yd²)
• Tailles: XS – 4XL
Fabriqué spécialement pour vous, prévoyez un délai de fabrication de 3 à 6 jours ouvrables pour ce produit. Passez votre commande avant minuit, et elle sera incluse dans le lot de production du jour suivant.
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de poitrine sous l'emmanchure | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Longueur avant | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Longueur des manches | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
| Ouverture du bas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Emmanchure | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ |
| Largeur des épaules | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Largeur du cou | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de poitrine sous l'emmanchure | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 |
| Longueur avant | 66.0 | 71.1 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Longueur des manches | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 66.0 | 66.0 | 68.6 | 68.6 | 71.1 |
| Ouverture du bas | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 |
| Emmanchure | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 30.5 | 30.5 | 33.0 | 33.0 |
| Largeur des épaules | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 |
| Largeur du cou | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 27.9 |
